Spacious, flexible 3-bedroom unit in one of the city’s most desirable, family-friendly neighborhoods. This unit is effectively two suites in one – perfect for families, in-laws, or groups wanting both privacy and shared space.
Layout:
Main Floor: 2 bedrooms, 1 full bathroom, full kitchen, open living/dining area, and private deck.
Lower Floor: 1 bedroom, 1 bathroom, second kitchen, and laundry room – ideal for in-laws, teens, or a private home office.
Highlights:
Top-rated schools: Tupper Elementary & LeMarchant-St. Thomas (French Immersion), Central Junior High, Citadel High.
Walkable to parks (Flynn Park & Larry O’Connell Field).
Large, fenced shared backyard.
Quiet, safe neighborhood.
Quick access to downtown and major bus routes.
Parking for 2–3 cars (plus street parking).
Pet-friendly (case by case).
Perfect for:
Families with in-laws or young children.
Roommates or students wanting extra privacy.
Anyone seeking a flexible, home-like setup close to downtown.
No smoking inside. Utilities not included.
Available now. Message to arrange a viewing.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 2,850 | 2 CAD 2,850 | 3 CAD 2,850 | 4 CAD 2,850 | 5 CAD 2,850 |
||
| 6 CAD 2,850 | 7 CAD 2,850 | 8 CAD 2,850 | 9 CAD 2,850 | 10 CAD 2,850 | 11 CAD 2,850 | 12 CAD 2,850 |
| 13 CAD 2,850 | 14 CAD 2,850 | 15 CAD 2,850 | 16 CAD 2,850 | 17 CAD 2,850 | 18 CAD 2,850 | 19 CAD 2,850 |
| 20 CAD 2,850 | 21 CAD 2,850 | 22 CAD 2,850 | 23 CAD 2,850 | 24 CAD 2,850 | 25 CAD 2,850 | 26 CAD 2,850 |
| 27 CAD 2,850 | 28 CAD 2,850 | 29 CAD 2,850 | 30 CAD 2,850 | 31 CAD 2,850 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 2,850 | 2 CAD 2,850 |
|||||
| 3 CAD 2,850 | 4 CAD 2,850 | 5 CAD 2,850 | 6 CAD 2,850 | 7 CAD 2,850 | 8 CAD 2,850 | 9 CAD 2,850 |
| 10 CAD 2,850 | 11 CAD 2,850 | 12 CAD 2,850 | 13 CAD 2,850 | 14 CAD 2,850 | 15 CAD 2,850 | 16 CAD 2,850 |
| 17 CAD 2,850 | 18 CAD 2,850 | 19 CAD 2,850 | 20 CAD 2,850 | 21 CAD 2,850 | 22 CAD 2,850 | 23 CAD 2,850 |
| 24 CAD 2,850 | 25 CAD 2,850 | 26 CAD 2,850 | 27 CAD 2,850 | 28 CAD 2,850 | 29 CAD 2,850 | 30 CAD 2,850 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 2,850 | 2 CAD 2,850 | 3 CAD 2,850 | 4 CAD 2,850 | 5 CAD 2,850 | 6 CAD 2,850 | 7 CAD 2,850 |
| 8 CAD 2,850 | 9 CAD 2,850 | 10 CAD 2,850 | 11 CAD 2,850 | 12 CAD 2,850 | 13 CAD 2,850 | 14 CAD 2,850 |
| 15 CAD 2,850 | 16 CAD 2,850 | 17 CAD 2,850 | 18 CAD 2,850 | 19 CAD 2,850 | 20 CAD 2,850 | 21 CAD 2,850 |
| 22 CAD 2,850 | 23 CAD 2,850 | 24 CAD 2,850 | 25 CAD 2,850 | 26 CAD 2,850 | 27 CAD 2,850 | 28 CAD 2,850 |
| 29 CAD 2,850 | 30 CAD 2,850 | 31 CAD 2,850 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 2,850 | 2 CAD 2,850 | 3 CAD 2,850 | 4 CAD 2,850 |
|||
| 5 CAD 2,850 | 6 CAD 2,850 | 7 CAD 2,850 | 8 CAD 2,850 | 9 CAD 2,850 | 10 CAD 2,850 | 11 CAD 2,850 |
| 12 CAD 2,850 | 13 CAD 2,850 | 14 CAD 2,850 | 15 CAD 2,850 | 16 CAD 2,850 | 17 CAD 2,850 | 18 CAD 2,850 |
| 19 CAD 2,850 | 20 CAD 2,850 | 21 CAD 2,850 | 22 CAD 2,850 | 23 CAD 2,850 | 24 CAD 2,850 | 25 CAD 2,850 |
| 26 CAD 2,850 | 27 CAD 2,850 | 28 CAD 2,850 | 29 CAD 2,850 | 30 CAD 2,850 | 31 CAD 2,850 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 2,850 |
||||||
| 2 CAD 2,850 | 3 CAD 2,850 | 4 CAD 2,850 | 5 CAD 2,850 | 6 CAD 2,850 | 7 CAD 2,850 | 8 CAD 2,850 |
| 9 CAD 2,850 | 10 CAD 2,850 | 11 CAD 2,850 | 12 CAD 2,850 | 13 CAD 2,850 | 14 CAD 2,850 | 15 CAD 2,850 |
| 16 CAD 2,850 | 17 CAD 2,850 | 18 CAD 2,850 | 19 CAD 2,850 | 20 CAD 2,850 | 21 CAD 2,850 | 22 CAD 2,850 |
| 23 CAD 2,850 | 24 CAD 2,850 | 25 CAD 2,850 | 26 CAD 2,850 | 27 CAD 2,850 | 28 CAD 2,850 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 2,850 |
||||||
| 2 CAD 2,850 | 3 CAD 2,850 | 4 CAD 2,850 | 5 CAD 2,850 | 6 CAD 2,850 | 7 CAD 2,850 | 8 CAD 2,850 |
| 9 CAD 2,850 | 10 CAD 2,850 | 11 CAD 2,850 | 12 CAD 2,850 | 13 CAD 2,850 | 14 CAD 2,850 | 15 CAD 2,850 |
| 16 CAD 2,850 | 17 CAD 2,850 | 18 CAD 2,850 | 19 CAD 2,850 | 20 CAD 2,850 | 21 CAD 2,850 | 22 CAD 2,850 |
| 23 CAD 2,850 | 24 CAD 2,850 | 25 CAD 2,850 | 26 CAD 2,850 | 27 CAD 2,850 | 28 CAD 2,850 | 29 CAD 2,850 |
| 30 CAD 2,850 | 31 CAD 2,850 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 2,850 | 2 CAD 2,850 | 3 CAD 2,850 | 4 CAD 2,850 | 5 CAD 2,850 |
||
| 6 CAD 2,850 | 7 CAD 2,850 | 8 CAD 2,850 | 9 CAD 2,850 | 10 CAD 2,850 | 11 CAD 2,850 | 12 CAD 2,850 |
| 13 CAD 2,850 | 14 CAD 2,850 | 15 CAD 2,850 | 16 CAD 2,850 | 17 CAD 2,850 | 18 CAD 2,850 | 19 CAD 2,850 |
| 20 CAD 2,850 | 21 CAD 2,850 | 22 CAD 2,850 | 23 CAD 2,850 | 24 CAD 2,850 | 25 CAD 2,850 | 26 CAD 2,850 |
| 27 CAD 2,850 | 28 CAD 2,850 | 29 CAD 2,850 | 30 CAD 2,850 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 2,850 | 2 CAD 2,850 | 3 CAD 2,850 |
||||
| 4 CAD 2,850 | 5 CAD 2,850 | 6 CAD 2,850 | 7 CAD 2,850 | 8 CAD 2,850 | 9 CAD 2,850 | 10 CAD 2,850 |
| 11 CAD 2,850 | 12 CAD 2,850 | 13 CAD 2,850 | 14 CAD 2,850 | 15 CAD 2,850 | 16 CAD 2,850 | 17 CAD 2,850 |
| 18 CAD 2,850 | 19 CAD 2,850 | 20 CAD 2,850 | 21 CAD 2,850 | 22 CAD 2,850 | 23 CAD 2,850 | 24 CAD 2,850 |
| 25 CAD 2,850 | 26 CAD 2,850 | 27 CAD 2,850 | 28 CAD 2,850 | 29 CAD 2,850 | 30 CAD 2,850 | 31 CAD 2,850 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 2,850 | 2 CAD 2,850 | 3 CAD 2,850 | 4 CAD 2,850 | 5 CAD 2,850 | 6 CAD 2,850 | 7 CAD 2,850 |
| 8 CAD 2,850 | 9 CAD 2,850 | 10 CAD 2,850 | 11 CAD 2,850 | 12 CAD 2,850 | 13 CAD 2,850 | 14 CAD 2,850 |
| 15 CAD 2,850 | 16 CAD 2,850 | 17 CAD 2,850 | 18 CAD 2,850 | 19 CAD 2,850 | 20 CAD 2,850 | 21 CAD 2,850 |
| 22 CAD 2,850 | 23 CAD 2,850 | 24 CAD 2,850 | 25 CAD 2,850 | 26 CAD 2,850 | 27 CAD 2,850 | 28 CAD 2,850 |
| 29 CAD 2,850 | 30 CAD 2,850 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 2,850 | 2 CAD 2,850 | 3 CAD 2,850 | 4 CAD 2,850 | 5 CAD 2,850 |
||
| 6 CAD 2,850 | 7 CAD 2,850 | 8 CAD 2,850 | 9 CAD 2,850 | 10 CAD 2,850 | 11 CAD 2,850 | 12 CAD 2,850 |
| 13 CAD 2,850 | 14 CAD 2,850 | 15 CAD 2,850 | 16 CAD 2,850 | 17 CAD 2,850 | 18 CAD 2,850 | 19 CAD 2,850 |
| 20 CAD 2,850 | 21 CAD 2,850 | 22 CAD 2,850 | 23 CAD 2,850 | 24 CAD 2,850 | 25 CAD 2,850 | 26 CAD 2,850 |
| 27 CAD 2,850 | 28 CAD 2,850 | 29 CAD 2,850 | 30 CAD 2,850 | 31 CAD 2,850 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 2,850 | 2 CAD 2,850 |
|||||
| 3 CAD 2,850 | 4 CAD 2,850 | 5 CAD 2,850 | 6 CAD 2,850 | 7 CAD 2,850 | 8 CAD 2,850 | 9 CAD 2,850 |
| 10 CAD 2,850 | 11 CAD 2,850 | 12 CAD 2,850 | 13 CAD 2,850 | 14 CAD 2,850 | 15 CAD 2,850 | 16 CAD 2,850 |
| 17 CAD 2,850 | 18 CAD 2,850 | 19 CAD 2,850 | 20 CAD 2,850 | 21 CAD 2,850 | 22 CAD 2,850 | 23 CAD 2,850 |
| 24 CAD 2,850 | 25 CAD 2,850 | 26 CAD 2,850 | 27 CAD 2,850 | 28 CAD 2,850 | 29 CAD 2,850 | 30 CAD 2,850 |
| 31 CAD 2,850 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 2,850 | 2 CAD 2,850 | 3 CAD 2,850 | 4 CAD 2,850 | 5 CAD 2,850 | 6 CAD 2,850 |
|
| 7 CAD 2,850 | 8 CAD 2,850 | 9 CAD 2,850 | 10 CAD 2,850 | 11 CAD 2,850 | 12 CAD 2,850 | 13 CAD 2,850 |
| 14 CAD 2,850 | 15 CAD 2,850 | 16 CAD 2,850 | 17 CAD 2,850 | 18 CAD 2,850 | 19 CAD 2,850 | 20 CAD 2,850 |
| 21 CAD 2,850 | 22 CAD 2,850 | 23 CAD 2,850 | 24 CAD 2,850 | 25 CAD 2,850 | 26 CAD 2,850 | 27 CAD 2,850 |
| 28 CAD 2,850 | 29 CAD 2,850 | 30 CAD 2,850 |
||||